| 1 x de R$700,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 2 x de R$350,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 3 x de R$233,33 sem juros | Total R$700,00 | |
| 4 x de R$175,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 5 x de R$140,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 6 x de R$116,67 sem juros | Total R$700,00 | |
| 7 x de R$100,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 8 x de R$87,50 sem juros | Total R$700,00 | |
| 9 x de R$77,78 sem juros | Total R$700,00 | |
| 10 x de R$70,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 11 x de R$63,64 sem juros | Total R$700,00 | |
| 12 x de R$58,33 sem juros | Total R$700,00 |
| 1 x de R$700,00 sem juros | Total R$700,00 | |
| 2 x de R$383,74 | Total R$767,48 | |
| 3 x de R$259,54 | Total R$778,61 | |
| 4 x de R$194,88 | Total R$779,52 | |
| 5 x de R$160,03 | Total R$800,17 | |
| 6 x de R$133,37 | Total R$800,24 | |
| 7 x de R$116,72 | Total R$817,04 | |
| 8 x de R$102,14 | Total R$817,11 | |
| 9 x de R$93,09 | Total R$837,83 | |
| 10 x de R$84,46 | Total R$844,55 | |
| 11 x de R$76,78 | Total R$844,62 | |
| 12 x de R$71,23 | Total R$854,77 |
Descrição
Um elegante ciclocomputador ANT+ que é simples de definir, intuitivo para operar e tem uma tela grande e fácil de ler.
Mude a maneira de pedalar com o ciclocomputador RIDEtime Elite. É fácil parear com sensores ANT+ compatíveis para dados de velocidade, cadência e potência em tempo real, para que você possa se concentrar em treinos mais produtivos e melhores percursos de recuperação. A configuração simples e uma interface intuitiva de um botão permitem que você pedale mais rápido, enquanto os recursos como a partida / parada automática e o controle automático de iluminação ajudam você a monitorar a sua pedalada.
Características
A tela de fácil de ler de 2 pol. possui uma iluminação de fundo programável e uma exibição personalizável em três campos;
Conta com partida / parada automática, deleção automática e controle automático de iluminação com modos de varredura personalizáveis sem as mãos;
A exibição de três campos permite que você veja três funções de uma vez (velocidade, cadência, frequência cardíaca, potência);
Exibe lembretes do Trek Certified Service com base no tipo de bicicleta selecionado;
Exibe a distância (percurso / total), tempo (relógio, temporizador) e calorias queimadas;
Monitore a sua velocidade, frequência cardíaca, potência e cadência (atual, média, máxima);
Inclui um elegante suporte dianteiro. Também é compatível com Blendr;
Requer um sensor compatível com ANT+, como o DuoTrap S ou o sensor Combo Interchange.
Especificações
Modelo: RIDEtime Elite;
Bateria: 1x CR2032;
Peso Aprox.: 40g.