1 x de R$700,00 sem juros | Total R$700,00 | |
2 x de R$350,00 sem juros | Total R$700,00 | |
3 x de R$233,33 sem juros | Total R$700,00 | |
4 x de R$175,00 sem juros | Total R$700,00 | |
5 x de R$140,00 sem juros | Total R$700,00 | |
6 x de R$116,67 sem juros | Total R$700,00 | |
7 x de R$100,00 sem juros | Total R$700,00 | |
8 x de R$87,50 sem juros | Total R$700,00 | |
9 x de R$77,78 sem juros | Total R$700,00 | |
10 x de R$70,00 sem juros | Total R$700,00 | |
11 x de R$63,64 sem juros | Total R$700,00 | |
12 x de R$58,33 sem juros | Total R$700,00 |
1 x de R$700,00 sem juros | Total R$700,00 | |
2 x de R$383,74 | Total R$767,48 | |
3 x de R$259,54 | Total R$778,61 | |
4 x de R$194,88 | Total R$779,52 | |
5 x de R$160,03 | Total R$800,17 | |
6 x de R$133,37 | Total R$800,24 | |
7 x de R$116,72 | Total R$817,04 | |
8 x de R$102,14 | Total R$817,11 | |
9 x de R$93,09 | Total R$837,83 | |
10 x de R$84,46 | Total R$844,55 | |
11 x de R$76,78 | Total R$844,62 | |
12 x de R$71,23 | Total R$854,77 |
Descrição
O ciclocomputador RIDEtime Bontrager oferece as métricas do percurso mais importantes em um pacote elegante e fácil de usar. Uma tela grande e fácil de ler simplifica o monitoramento de sua velocidade, tempo, distância e muito mais.
Características
Controle intuitivo de um botão com o modo de rolagem com as mãos-livres;
A tela de 2pol com display digital de fácil leitura;
Lembretes do Trek Certified Service com base no tipo de bicicleta selecionado;
Os principais recursos incluem velocidade (atual, média, máxima), distância (percorrida, total), tempo (relógio, temporizador) e calorias queimadas;
O sensor inclui guias de ímãs para simplificar a instalação e o ajuste;
Inclui suporte, sensor analógico, bateria CR 2032 e ímã de velocidade para a roda.
Especificações
Modelo: RIDEtime;
Bateria: 1x CR2032;
Peso Aprox.: 40g.